DM stafett H17
2006-09-02
Kategori
CompetitionKarta/område
TörnskogenLand
SverigeDistans
StafettTid
1:06:47
-
Löptid1:06:47
-
Banlängd9,07 km
-
Takt07:22 /km
Minns inte särskilt mycket, men det gick rätt bra och att jag låg förhållandevis bra till i mål.
DM Stafett 2006-09-03
Herrar 21 (27)
| Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | ||||
| Klubb | S-1 (1) | 1-2 (2) | 2-3 (3) | 3-M | Klubb | |||||||
| 1 | JS-PJ-DW-AH | 3:32.01 | +0.00 | 1:00.48 | (5) | 47.52 | (2) | 46.34 | (2) | 56.47 | (1) | JS-PJ-DW-AH |
| Järla IF OK 1 | 1:00.48 | (5) | 1:48.40 | (1) | 2:35.14 | (1) | 3:32.01 | (1) | Järla IF OK 1 | |||
| 18 | ME-PdB-OH-UP | 4:34.59 | +1:02.58 | 1:06.47 | (13) | 1:07.08 | (21) | 1:03.38 | (16) | 1:17.26 | (16) | ME-PdB-OH-UP |
| IFK Enskede | 1:06.47 | (13) | 2:13.55 | (18) | 3:17.33 | (18) | 4:34.59 | (18) | IFK Enskede | |||
(Mats Eriksson, Patric de Boussard, Ove Hedlund, Ulf Persson)
Resultat