Stigtomtakavlen
2006-04-21
Kategori
CompetitionKarta/område
Berga KulleLand
SverigeDistans
StafettTid
57:35
-
Löptid57:35
-
Banlängd8,49 km
-
Takt06:47 /km
17 av 63 på min sträcka. Plockade tre platser och gick nästintill jämt med täten. Helt klart en av våra bättre insatser på Stigtomta – bara en timma efter.
| Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | ||||||
| Klubb | S-1 (1) | 1-2 (2) | 2-3 (3) | 3-4 (4) | 4-5 (5) | 5-M | Klubb | |||||||||
| 1 | MW-ML-IB-TD-MS-PL | 6:00.57 | +0.00 | 1:03.13 | (30) | 48.43 | (4) | 58.32 | (2) | 59.25 | (21) | 1:01.46 | (1) | 1:09.18 | (4) | MW-ML-IB-TD-MS-PL |
| Södertälje-Nykvarn 1 | 1:03.13 | (30) | 1:51.56 | (10) | 2:50.28 | (2) | 3:49.53 | (4) | 4:51.39 | (1) | 6:00.57 | (1) | Södertälje-Nykvarn 1 | |||
| 23 | PdB-FH-MB-ME-UP-PH | 7:02.56 | +1:01.59 | 1:14.05 | (49) | 59.10 | (33) | 1:13.23 | (22) | 57.35 | (17) | 1:16.05 | (23) | 1:22.38 | (30) | PdB-FH-MB-ME-UP-PH |
| IFK Enskede | 1:14.05 | (49) | 2:13.15 | (45) | 3:26.38 | (30) | 4:24.13 | (27) | 5:40.18 | (23) | 7:02.56 | (23) | IFK Enskede | |||
Patric de Boussard, Fredrik Hedin, Magnus Borgström, Mats Eriksson, Pär Hedlund, Ulf Persson (enl. mina anteckningar)
Resultat