Tiomila

2005-04-23

  • Kategori

    Competition
  • Karta/område

  • Land

    Sverige
  • Distans

    Stafett

Bästa Tiomilaresultatet för klubben under min tid. Jag sprang första sträckan och gjorde rätt bra ifrån mig. Missade nog bara 2-3 minuter totalt. Var förstås trött på slutet. 66 minuter på 11,3 km är nog ändå något slags personligt rekord i hastighet över den sträckan.

  136    308 IFK Enskede                              12:32:11 
    Mats Eriksson         1:06:04    213 B    33  1:06:04  213 
    Fredrik Hedin         1:16:34    191 F    71  2:22:38  208 
    Patric de Boussard    1:15:49    141 G    71  3:38:27  164 
    Peter Albinsson         46:33    148 B    26  4:25:00  155 
    Pär Hedlund           2:06:32    163 A   163  6:31:32  154 
    Ove Hedlund             50:55    165 G    41  7:22:27  153 
    Christopher Lindqvist 1:03:47    190 A   190  8:26:14  146 
    Magnus Elwin          1:15:48    215 B    43  9:42:02  150 
    Ulf Persson           1:03:44     84 G    10 10:45:46  140 
    Lars Hjulström        1:46:25    151 A   151 12:32:11        
Resultat