Ungdomens 10-mila
1991-08-02
Kategori
CompetitionKarta/område
SparresäterLand
SverigeDistans
Stafett
H18, 155 lag startande, 148 fullföljde
IFK Enskede/Fredrikshof
Täten | Pl | Tid | Efter | Str. tid | Efter bäste | Str plac | Banlängd | ||
43.42 | 110 | 59.18 | 15.36 | Ove Hedlund | 59.18 | 15.36 | 110 | 5.9 | natt |
88.45 | 106 | 115.06 | 26.21 | Fredik Hedin | 55.48 | 14.20 | 89 | 5.9 | natt |
128.58 | 78 | 148.01 | 19.03 | Adam Lassen | 32.55 | 2.12 | 6 | 4.3 | natt |
164.54 | 43 | 182.12 | 17.18 | Mats Eriksson | 34.11 | 3.52 | 13 | 4.5 | gryn |
201.13 | 107 | 250.12 | 48.59 | Tomas Öqvist | 68.00 | 37.47 | 146 | 4.5 | dag |
255.39 | 97 | 314.51 | 59.12 | Ulf Persson | 64.39 | 12.30 | 73 | 8.0 | |
279.13 | 91 | 343.15 | 64.02 | Oskar Åsell | 28.24 | 8.24 | 53 | 3.6 | |
301.41 | 86 | 373.12 | 71.31 | David Liljedahl | 29.57 | 9.57 | 70 | 3.6 | |
342.37 | 88 | 437.42 | 95.05 | Johan Hedin | 64.30 | 27.32 | 106 | 6.7 | |
387.06 | 88 | 506.23 | 119.17 | Martin Ekelin | 68.41 | 25.03 | 110 | 7.5 |
Jag plockade alltså nästan två minuter på täten. Ett av mina bättre lopp i ungdomsår.